使用的是客户端+数据库方式.
功能模块 |
模块内容 |
说明 |
用时(天) |
进度 |
角色系统 | 控制中心(超级用户) | 超级管理员\商家\客户3种角色,企业跟管理员要复杂点. | 4天 | √ |
企业客户(*) | √ | |||
普通用户 | √ | |||
注册,登陆,修改密码模块 | √ | |||
数据库已经登陆模块设计 | 根据客户的要求设计出相应结构的数据库 | 1天 | √ | |
广告系统 | 登陆窗口以及主窗口广告 | 可以随意使用html在线修改显示广告 | 2天 | √ |
广告位的数据库设计及框架调试 | 同上 | 1天 | √ | |
发布文章(广告) | 发布广告,公告文章的功能 | 1天 | √ | |
产品管理系统 | 数据库设计 | 需要客户提供商品的属性 | 2天 | √ |
商品档案管理 | 档案功能模块编写 | 2天 | √ | |
增删修及商品辅助功能 | 含商品模糊搜索功能 | 3天 | √ | |
配置服务器 | 安装环境配置数据库 | LAMP比WIN的复杂一点 | 1天 | |
普通客户功能 | 查看商品数据 | √ | ||
显示联系方式 | √ | |||
游客功能 | 只读模式 | √ | ||
日志功能 | 记录系统用户操作日志 | √ | ||
用户信息修改 | 修改用户信息 | √ | ||
整体框架构架 | 构架整个系统框架 | √ | ||
多语言文件 | 配置一个语言文件 | 可配置成多国语言模式 | √ | |
管理员登陆窗口:
广告管理:
企业客户登陆窗口: